2026-01-22 18:33:56 +02:00
2026-01-22 18:33:56 +02:00
2026-01-22 18:33:56 +02:00
2026-01-22 18:32:27 +02:00
2026-01-22 18:32:27 +02:00
2026-01-22 18:32:27 +02:00
2026-01-22 18:32:27 +02:00
2026-01-22 18:32:27 +02:00
2026-01-22 18:32:27 +02:00
2026-01-22 18:32:27 +02:00
2026-01-22 18:32:27 +02:00
2026-01-22 18:32:27 +02:00
S
Description
Transformer architecture implemented in TypeScript with WebGPU.
1 MiB
Languages
TypeScript 92.9%
Python 4.9%
JavaScript 1.6%
Shell 0.6%