2026-01-22 18:28:19 +02:00
2026-01-22 18:28:19 +02:00
2026-01-22 18:28:19 +02:00
2025-05-13 21:15:00 +03:00
2025-05-13 21:15:00 +03:00
2025-05-13 21:15:00 +03:00
2025-05-13 21:15:00 +03:00
2024-08-05 17:51:08 +03:00
2025-05-13 21:15:00 +03:00
2025-05-13 21:15:00 +03:00
2025-05-13 21:15:00 +03:00
S
Description
Transformer architecture implemented in TypeScript with WebGPU.
1 MiB
Languages
TypeScript 92.9%
Python 4.9%
JavaScript 1.6%
Shell 0.6%